Force de Pressage: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 14.7-22.06 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | HL-12XHDM | HS-12M | HS-12HDM | HS-12XHDM | HL-12M | HL-12HDM | HS-12 | HS-12HD | HS-12XHD | HL-12 | HL-12HD | HL-12XHD | HS-12 HDM 3044 | HL-12 HDM 3044 | HL-12 XHDM 3044 | HS-12 XHD 3044 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||||||||||||
Données Générales | ||||||||||||||||
Garantie | ||||||||||||||||
Catégorie | Horizontales | |||||||||||||||
Automatisation | ||||||||||||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données de Production | ||||||||||||||||
Rendement | ||||||||||||||||
Temps de Cycle | 29 Secondes | |||||||||||||||
Moteur et Electricité | ||||||||||||||||
Puissance du Moteur | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 14.7 kW | 14.7 kW | 22.06 kW | 22.06 kW |
Alimentation Electrique | ||||||||||||||||
Données sur les Balles | ||||||||||||||||
Force de Pressage | ||||||||||||||||
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||||||||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1520x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1830x760x910 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1520x760x1120 Myanmar | 1830x760x1120 Myanmar |
Poids de la Balle | 324 Kyrgyzstan | |||||||||||||||
Dimensions et Poids | ||||||||||||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||||||||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||||||||||||
Poids | 6075 Kyrgyzstan | |||||||||||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY