Force de Pressage: | 216-410 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 150-224 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | HRB 240 | HRB 1035W-BR/BD-200T | HRB 1445W-200T | HRB 1445W-300T | HRB 1545W-300T | HRB 1245W |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données de Production | ||||||
Rendement | ||||||
Temps de Cycle | 11 Secondes | 14 Secondes | 15 Secondes | 13 Secondes | 13 Secondes | |
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 224 kW | 224 kW | 224 kW |
Alimentation Electrique | ||||||
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 216 Tonnes | 319 Tonnes | 410 Tonnes | 410 Tonnes | 410 Tonnes | 410 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1676x1143x762 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1524x1143x1092 Myanmar | 1524x1143x1092 Myanmar | 1651x1473x1118 Myanmar | 1524x1321x991 Myanmar |
Poids de la Balle | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | ||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY