Force de Pressage: | 180-210 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 75-112 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | 100S-2 12/9 | 100S-2 13/9 | 100S-4 12/9 | 100S-4 13/9 | 150S-4 12/9 | 150S-4 13/9 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Catégorie | Horizontales | |||||
Automatisation | ||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données de Production | ||||||
Rendement | 4.3 - 9.4 Tonnes / Hr | 4.8 - 5 Tonnes / Hr | 7 - 13 Tonnes / Hr | 6.6 - 12 Tonnes / Hr | 7.6 - 14 Tonnes / Hr | 7.1 - 13 Tonnes / Hr |
Temps de Cycle | 27 Secondes | 32 Secondes | 14 Secondes | 15 Secondes | 13 Secondes | 15 Secondes |
Moteur et Electricité | ||||||
Puissance du Moteur | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 112 kW |
Alimentation Electrique | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase | 480VLA, 60Hz, 3Phase |
Données sur les Balles | ||||||
Force de Pressage | 180 Tonnes | 210 Tonnes | 180 Tonnes | 210 Tonnes | 180 Tonnes | 210 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | ||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar | 1600x1143x787 Myanmar |
Poids de la Balle | 473 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 608 Kyrgyzstan | 653 Kyrgyzstan |
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | ||||||
Poids | 42000 Kyrgyzstan | 43000 Kyrgyzstan | 43000 Kyrgyzstan | 43000 Kyrgyzstan | 46500 Kyrgyzstan | 47000 Kyrgyzstan |
Télécharger le PDF du Fabricant | . . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY