Nombre Maximum de Brins: | -- |
---|---|
Puissance du Moteur: | 0.75-11 kW |
Région: | Taïwan |
No. de Modèle | PSQ05 | PSQ20 | PSQ35 | PSQ45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | ||||||
Données Générales | ||||||
Garantie | ||||||
Rendement | 15 Kg / Hr | 50 - 300 Kg / Hr | 110 - 700 Kg / Hr | 300 - 1800 Kg / Hr | ||
Catégorie | Découpeurs en Face | |||||
Type | Submergé | |||||
Coupe | ||||||
Moteur | ||||||
Puissance du Moteur | 0.75 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Paramètres de Granulation | ||||||
Nombre Maximum de Brins | ||||||
Plage de vitesse d'Introduction | ||||||
Longueur de Granulé Standard | ||||||
Diamètre du Rotor de Coupe | ||||||
Dimensions et Poids | ||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | ||||||
Largeur d'Introduction et de Coupe | ||||||
Poids | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853