Force de Pressage: | 180-210 Tonnes |
---|---|
Puissance du Moteur: | 56-150 kW |
Région: | Royaume-Uni |
No. de Modèle | TR 1270-75-S2 | TR 1270-100-S4 | TR 1270-150-S6 | TR 1288-100-S4 | TR 1388B-100-S4 | TR 1388B-150-S6 | TR 1388B-200-S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par Unité | |||||||
Données Générales | |||||||
Garantie | |||||||
Catégorie | Horizontales | ||||||
Automatisation | |||||||
Type d'Extrémité | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée | Extrémité Fermée |
Double Bélier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Données de Production | |||||||
Rendement | |||||||
Temps de Cycle | 30 Secondes | 15 Secondes | 12 Secondes | 16 Secondes | 18 Secondes | 15 Secondes | 10 Secondes |
Moteur et Electricité | |||||||
Puissance du Moteur | 56 kW | 75 kW | 112 kW | 75 kW | 75 kW | 112 kW | 150 kW |
Alimentation Electrique | |||||||
Données sur les Balles | |||||||
Force de Pressage | 180 Tonnes | 180 Tonnes | 180 Tonnes | 180 Tonnes | 210 Tonnes | 210 Tonnes | 210 Tonnes |
Nombre de Fils de Cerclage | |||||||
Taille de la Balle (LxlxH) | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar | 1626x1143x787 Myanmar |
Poids de la Balle | |||||||
Dimensions et Poids | |||||||
Dimensions Générales (LxlxH) | |||||||
Taille de l'Ouverture d'Alimentation (Hxl) | |||||||
Poids | |||||||
Télécharger le PDF du Fabricant | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY